بإمكانك إضافة الأرباح التي تحددها على أسعار الاتصالات الدولية

 
 

أسعارنا تبداء من 1 سنت أمريكي للدقيقة

 
 
 

خيارات متعددة لإجراء الاتصالات الدولية عبر الكمبيوتر أو من التلفون المحمول نظام الكالبك أو من أجهزة الاتصالات

 

توفر فيرست جلوبال فون أربعة أنواع من الأسعار تتناسب مع مشروعك التجاري :
النوع  الأول : في حال أن الدفع كان مبلغ اقل من 100$
النوع الثاني: في حال أن الدفع كان اقل من 500$
النوع الثالث: في حال أن الدفع كان اقل من 1000$
النوع الرابع : للمشتريات التي تزيد عن 1001$
كما هو موضح في الجدول أدناه:

 

الدولة

السعر لأقل من 100 دولار السعر لأقل من 500 دولار السعر لأقل من 1000 دولار السعر لأكثر من 1000 دولار
اثيوبيا 0.2197 0.2147 0.2097 0.2048
اثيوبيا موبايل 0.2434 0.2379 0.2324 0.2268
اذريبيجان 0.1126 0.1101 0.1077 0.1052
اذريبيجان موبايل 0.1706 0.1669 0.1632 0.1595
ارتيريا 0.2788 0.2727 0.2666 0.2606
ارمينيا 0.0827 0.0809 0.079 0.0771
ارمينيا موبايل 0.1771 0.1732 0.1694 0.1655
اريوبا 0.0912 0.0892 0.0872 0.0852
اريوبا موبايل 0.184 0.18 0.176 0.172
اسبانيا 0.012 0.0117 0.0114 0.0111
اسبانيا موبايل 0.1353 0.1324 0.1294 0.1265
استراليا 0.0198 0.0194 0.0189 0.0185
استراليا موبايل 0.1062 0.1039 0.1016 0.0993
استونيا 0.0235 0.023 0.0225 0.022
استونيا 0.2005 0.1962 0.1918 0.1875
اسرائيل 0.0151 0.0147 0.0144 0.014
اسرائيل موبايل 0.0861 0.0842 0.0823 0.0805
افريقيا الوسطى 0.337 0.335 0.333 0.33
افريقيا الوسطى - موبايل 0.2811 0.275 0.2689 0.2628
افغانستان 0.2242 0.2191 0.214 0.2089
افغانستان موبايل 0.2428 0.2375 0.2322 0.227
الارجنتين 0.0177 0.0173 0.0169 0.0165
الارجنتين موبايل 0.0477 0.0466 0.0455 0.0444
الاردن 0.0233 0.0227 0.0222 0.0217
الاردن موبايل 0.07 0.0684 0.0668 0.0652
الاكوادور 0.101 0.0987 0.0964 0.0941
الاكوادور موبايل 0.2083 0.2038 0.1992 0.1947
الامارات 0.1598 0.1564 0.1529 0.1494
الامارات موبايل 0.1737 0.1699 0.1661 0.1624
البانيا 0.0785 0.0767 0.0749 0.0731
البانيا موبايل 0.3052 0.2983 0.2913 0.2844
البحرين 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262
البحرين 0.0721 0.0705 0.069 0.0674
البرازيل 0.0459 0.0449 0.0438 0.0428
البرازيل موبايل 0.1557 0.1522 0.1486 0.1451
البرتغال 0.0173 0.0169 0.0165 0.0162
البرتغال 0.1898 0.1855 0.1812 0.1769
الجابون 0.1204 0.1178 0.1152 0.1125
الجزائر 0.1031 0.1008 0.0984 0.0961
الجزائرموايل 0.186 0.182 0.179 0.175
الدنمارك 0.0152 0.0148 0.0145 0.0142
الدنمارك موبايل 0.1749 0.1711 0.1673 0.1635
السعودية 0.0892 0.0872 0.0851 0.0831
السعودية موبايل 0.1297 0.1268 0.1238 0.1209
السلفادور 0.0961 0.094 0.0919 0.0898
السنغال 0.1533 0.15 0.1466 0.1433
السنغال موبايل 0.2377 0.2325 0.2274 0.2222
السودان 0.1021 0.0998 0.0975 0.0952
السودان موبايل 0.145 0.143 0.139 0.133
السويد 0.0151 0.0147 0.0144 0.014
السويد موبايل 0.1273 0.1244 0.1215 0.1186
الصومال 0.4014 0.3923 0.3832 0.3741
الصين 0.0135 0.0132 0.0129 0.0125
العراق 0.0465 0.0455 0.0444 0.0433
العراق موبايل 0.1063 0.104 0.1017 0.0994
الفلبين 0.1293 0.1263 0.1234 0.1204
الفلبين موبايل 0.1544 0.151 0.1477 0.1443
الكاميرون 0.0926 0.0906 0.0885 0.0865
الكاميرون موبايل 0.2468 0.2415 0.2361 0.2307
الكونغو 0.135 0.133 0.132 0.13
الكونغو موبايل 0.259 0.257 0.254 0.252
الكويت 0.0808 0.079 0.0773 0.0755
الكويت موبايل 0.1131 0.1105 0.1079 0.1053
المانيا 0.0147 0.0144 0.0141 0.0137
المانيا موبايل 0.167 0.1632 0.1594 0.1556
المغرب 0.1477 0.1443 0.141 0.1376
المغرب موبايل 0.2971 0.2906 0.2841 0.2777
المكسيك 0.0758 0.0742 0.0725 0.0709
المكسيك موبايل 0.1652 0.1616 0.158 0.1544
النرويج 0.0201 0.0197 0.0193 0.0188
النرويج موبايل 0.1798 0.1759 0.172 0.1681
النمسا 0.0187 0.0183 0.0179 0.0174
النمسا 0.2632 0.2572 0.2512 0.2452
النيجر 0.1143 0.1117 0.1091 0.1065
الهند 0.03 0.028 0.026 0.025
الهند موبايل 0.022 0.021 0.02 0.019
اليابان 0.0233 0.0227 0.0222 0.0217
اليابان موبايل 0.1023 0.1 0.0977 0.0953
اليمن 0.1474 0.144 0.1407 0.1373
اليونان 0.0168 0.0164 0.016 0.0157
اليونان موبايل 0.1676 0.164 0.1603 0.1567
امريكا 0.0144 0.0141 0.0137 0.0134
انتليس الهولنديه 0.1053 0.1029 0.1005 0.0981
انتيج وباربيودا 0.1148 0.1123 0.1099 0.1074
انجولا 0.1282 0.1254 0.1226 0.1198
انجولاموبايل 0.1849 0.1809 0.1769 0.1729
انجويلا 0.1153 0.1128 0.1103 0.1078
انجويلا موبايل 0.1721 0.1682 0.1643 0.1604
اندورا 0.028 0.0274 0.0268 0.0262
اندورا موبايل 0.2675 0.2617 0.2559 0.2501
اندونسيا 0.0743 0.0726 0.0709 0.0693
اندونسيا موبايل 0.0895 0.0874 0.0854 0.0834
اورجواي 0.0625 0.0612 0.0598 0.0585
اورجواي موبايل 0.1516 0.1483 0.145 0.1417
اوزباكستان 0.0772 0.0755 0.0738 0.0721
اوغندا 0.1113 0.1089 0.1065 0.1041
اوكرانيا 0.0873 0.0854 0.0835 0.0816
اوكرانيا موبايل 0.099 0.0968 0.0945 0.0923
ايران 0.0881 0.0862 0.0843 0.0824
ايران موبايل 0.1074 0.1051 0.1027 0.1004
ايرلندا 0.0155 0.0152 0.0148 0.0145
ايرلندا موبايل 0.1846 0.1806 0.1766 0.1726
ايسلندا 0.0246 0.0241 0.0235 0.023
ايسلندا موبايل 0.1684 0.1648 0.1611 0.1574
ايطاليا 0.017 0.0167 0.0163 0.0159
ايطاليا موبايل 0.1492 0.1458 0.1424 0.139
بابوا غينيا الجديدة 0.4102 0.4008 0.3915 0.3822
باراجواي 0.0962 0.094 0.0918 0.0896
باراجواي موبايل 0.0968 0.0946 0.0924 0.0902
باكستان 0.093 0.09 0.087 0.085
بالو 0.2232 0.2183 0.2135 0.2086
بربادوس 0.1726 0.1688 0.1651 0.1613
بربادوس موبايل 0.1966 0.1922 0.1877 0.1832
برمودا 0.0463 0.0453 0.0443 0.0433
بروناي 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262
بروناي موبايل 0.0305 0.0298 0.0291 0.0284
بريطانيا 0.0119 0.0116 0.0113 0.0111
بريطانيا موبايل 0.1529 0.1496 0.1463 0.1429
بلجيكا 0.0202 0.0197 0.0193 0.0188
بلجيكا 0.2379 0.2325 0.2271 0.2217
بلغاريا 0.0275 0.0269 0.0263 0.0257
بلغاريا موبايل 0.3576 0.3498 0.342 0.3342
بليز 0.2084 0.2039 0.1994 0.1949
بليز موبايل 0.2302 0.225 0.2197 0.2145
بنجلادش 0.0433 0.0423 0.0413 0.0404
بنجلادش موبايل 0.031 0.03 0.029 0.028
بنما 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202
بنما موبايل 0.0943 0.0923 0.0902 0.0882
بنين 0.195 0.1907 0.1865 0.1823
بنين موبايل 0.22 0.2152 0.2104 0.2057
بوتان 0.1109 0.1084 0.1059 0.1033
بوتان موبايل 0.1518 0.1485 0.1452 0.1419
بوتسوانا 0.0851 0.0832 0.0814 0.0795
بوتسوانا 0.1591 0.1557 0.1522 0.1487
بورتوريكو 0.0157 0.0154 0.015 0.0147
بوركينا فاسو 0.1775 0.1737 0.1698 0.166
بوركينا فاسو موبايل 0.205 0.204 0.203 0.2
بوروندي 0.0876 0.0857 0.0837 0.0818
بوروندي موبايل 0.0927 0.0906 0.0885 0.0864
بوسنيا 0.1421 0.139 0.1359 0.1329
بوسنيا موبايل 0.2403 0.2348 0.2294 0.2239
بولندا 0.0164 0.016 0.0157 0.0153
بولندا موبايل 0.1182 0.1157 0.1131 0.1105
بوليفيا 0.0678 0.0664 0.0649 0.0634
بوليفيا موبايل 0.1205 0.1177 0.115 0.1123
بولينسيا الفرنسية 0.1995 0.1952 0.1908 0.1865
بولينسيا الفرنسية موبايل 0.2188 0.214 0.2093 0.2045
بيرو 0.0275 0.0269 0.0263 0.0257
بيرو موبايل 0.1204 0.1177 0.1151 0.1125
بيلاروس 0.2355 0.2302 0.2248 0.2195
تايلند 0.0147 0.0144 0.014 0.0137
تايوان 0.0214 0.0209 0.0205 0.02
تايوان موبايل 0.0666 0.0652 0.0637 0.0623
تركس وكيكوس 0.1138 0.1113 0.1089 0.1064
تركس وكيكوس موبايل 0.1417 0.1384 0.1352 0.132
تركمانستان 0.107 0.1046 0.1023 0.1
تركيا 0.0392 0.0383 0.0374 0.0365
تركيا موبايل 0.08 0.079 0.073 0.07
ترنداد وتوباجو 0.0762 0.0745 0.0727 0.071
ترنداد وتوباجو موبايل 0.1072 0.1049 0.1025 0.1002
تشاد 0.1489 0.1455 0.1421 0.1387
تشاد موبايل 0.154 0.153 0.152 0.149
تنزانيا 0.1092 0.1068 0.1044 0.1021
توجوليس 0.3318 0.3246 0.3174 0.3101
توفالو 0.4664 0.4558 0.4452 0.4346
تونجا 0.1507 0.1473 0.1439 0.1405
تونس 0.187 0.1828 0.1785 0.1743
تونس موبايل 0.3392 0.3318 0.3244 0.3171
تيمور 0.4142 0.4048 0.3953 0.3859
تيمور موبايل 0.3862 0.3778 0.3694 0.361
ثريا 0.961 0.9401 0.9192 0.8983
جامبيا موبايل 0.345 0.343 0.342 0.34
جامبيا موبايل 0.3294 0.3223 0.3151 0.308
جاميكا 0.0851 0.0832 0.0812 0.0793
جاميكا موبايل 0.2083 0.2038 0.1992 0.1947
جبل طارق 0.043 0.042 0.0411 0.0402
جبل طارق موبايل 0.297 0.2906 0.2841 0.2776
جزر اسينشن 0.4338 0.4243 0.4149 0.4055
جزر البهاما 0.0284 0.0278 0.0271 0.0265
جزر الدومينيكا 0.0804 0.0785 0.0767 0.0749
جزر الدومينيكا موبايل 0.1951 0.1909 0.1866 0.1824
جزر الكوك 0.6646 0.6502 0.6357 0.6213
جزر المارشل 0.2574 0.2518 0.2463 0.2407
جزر الماريانا 0.025 0.0245 0.024 0.0234
جزر المالديف 0.1129 0.1105 0.108 0.1056
جزر المالديف موبايل 0.1706 0.1669 0.1632 0.1595
جزر النواء 0.5239 0.5125 0.5011 0.4897
جزر سيشلس 0.0843 0.0825 0.0806 0.0788
جزر فارو 0.0918 0.0897 0.0877 0.0856
جزر فارو موبايل 0.176 0.172 0.168 0.164
جزر فوكلاند 0.481 0.4701 0.4592 0.4482
جزر كايمان 0.1096 0.1071 0.1046 0.1021
جزر كايمان موبايل 0.1542 0.1508 0.1475 0.1441
جزر كوموروس ومايوث 0.3693 0.3612 0.3532 0.3452
جزر كوموروس ومايوث موايل 0.4345 0.4246 0.4147 0.4048
جزر كيب فيردي 0.2329 0.2278 0.2228 0.2177
جزر كيب فيردي موبايل 0.3357 0.3281 0.3205 0.3128
جمهورية الدومينكان 0.0982 0.096 0.0938 0.0915
جمهورية الدومينكان 0.0982 0.096 0.0938 0.0915
جمهورية تشيكيا 0.0236 0.023 0.0225 0.022
جمهورية تشيكيا موبايل 0.2235 0.2186 0.2138 0.2089
جمهورية غينيا 0.2163 0.2114 0.2064 0.2015
جمهورية غينيا موبايل 0.1922 0.1879 0.1835 0.1791
جنوب افريقيا 0.0428 0.0419 0.0409 0.04
جنوب افريقيا موبايل 0.1253 0.1225 0.1196 0.1168
جواتيمالا 0.1022 0.0999 0.0976 0.0953
جواتيمالا موايل 0.1143 0.1117 0.1091 0.1065
جوام 0.0179 0.0175 0.0171 0.0167
جورجيا 0.0437 0.0427 0.0418 0.0408
جورجيا موبايل 0.1318 0.1288 0.1258 0.1228
جيبوتي 0.3482 0.3406 0.333 0.3255
دييجوجارسيا 0.6665 0.652 0.6375 0.623
رواندا 0.1082 0.1059 0.1035 0.1012
رواندا موبايل